Мужской рейтинг
| № |
Назва змагань Вагова Категорія/ ПІБ |
2011 |
Евр.л.т. Казань |
Кубок І. Л. Петренко | Trelleborg Open 2012 | ЧУ 2012 |
Belgian Open 2012 |
Всього | ||||
| 54 кг. | до 54 кг. | |||||||||||
| 1 | Глушенко Дмитро | 6,3 | 10,0 | 16,3 | ||||||||
| 2 | Порьяз Денис | 1,7 | 2,0 | 6,5 | 10,2 | |||||||
| 3 | Бабенко Олександр | 4,7 | 4,0 | 8,7 | ||||||||
| 4 | Лизун Олександр | 2,1 | 4,0 | 6,1 | ||||||||
| 5 | Порьяз Максим | 1,5 | 1,0 | 2,5 | ||||||||
| 6 | Крещак Роман | 2,3 | 2,3 | |||||||||
| 7 | Скригін Антон | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| 8 | Насиковський Влад | 1,0 | 0,5 | 1,5 | ||||||||
| 9 | Поднебеснов Андрій | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 10 | Мигрин Павло | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 11 | Егоров Ігор | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 58 кг | до 58 кг | |||||||||||
| 1 | Боднар Богдан | 7,8 | 3,0 | 10,0 | 20,8 | |||||||
| 2 | Садигов Шамі | 4,8 | 1,0 | 4,0 | 9,8 | |||||||
| 3 | Лизун Дмитро | 7,8 | 7,8 | |||||||||
| 4 | Марченко Денис | 2,3 | 1,0 | 4,0 | 7,3 | |||||||
| 5 | Мамуков Руслан | - | 7,0 | 7,0 | ||||||||
| 6 | Гунько Віталій | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| 7 | Крещак Роман | 2,8 | 0,5 | 3,3 | ||||||||
| 8 | Ярмачек Влад | 2,3 | 2,3 | |||||||||
| 9 | Каськов Олександр | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 63 кг | до 63 кг | |||||||||||
| 1 | Сторчяк Вячеслав | 3,0 | 10,0 | 8.0 | 21,0 | |||||||
| 2 | Жеребчевський Олексій | 13.5 | 6.5 | 20.0 | ||||||||
| 3 | Горячкін Андрій | 9,2 | 1,0 | 10,2 | ||||||||
| 4 | Михайловский Валерій | 5,1 | 3,0 | 8,1 | ||||||||
| 5 | Качанов Олександр | 4,3 | 4,3 | |||||||||
| 6 | Шкрабов Анатолій | 1,8 | 1,0 | 2,8 | ||||||||
| 7 | Верницький Петро | 1,3 | 0,5 | 1,8 | ||||||||
| 8 | Назарчук Саргій | 1,3 | 1.3 | |||||||||
| 9 | Геленвава Мате | 1,0 | 1.0 | |||||||||
| 10 | Теплий Володимир | 0,5 | 0.5 | |||||||||
| 11 | Дзядик Михайло | 0,5 | 0.5 | |||||||||
| 12 | Забіяка Сергій | 0,5 | 0.5 | |||||||||
| 68 кг | 2011 | Евр.л.т. Казань | Кубок І. Л. Петренко | Trelleborg Open 2012 | ЧУ 2012 | до 68 кг | ||||||
| 1 | Гусаров Григорій | 7,2 | 18,0 | 10,0 | 9.0 | 44.2 | ||||||
| 2 | Хоменко Олександр | 4.8 | 6.5 | 9.0 | 20.3 | |||||||
| 3 | Михайловський Валерій | 5,1 | 3,0 | 4,0 | 12,1 | |||||||
| 4 | Старов Андрій | 4.3 | 1,0 | 1 | 5,3 | |||||||
| 5 | Заяц Антон | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 6 | Назарчук Сергій | 0,5 | 1,0 | 2,5 | ||||||||
| 7 | Забіяка Сергій | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| 8 | Корчевський | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 9 | Соловьйов Владслав | 0,8 | 0,8 | |||||||||
| 10 | Скидан | 0,8 | 0,8 | |||||||||
| 11 | Палеєв | 0,7 | 0,7 | |||||||||
| 74 кг | до 74 кг | |||||||||||
| 1 | Левінчук | 8,8 | 2,0 | 9,5 | 20,3 | |||||||
| 2 | Юза Віктор | 4,2 | 4,0 | 8,2 | ||||||||
| 3 | Заяц Антон | - | 6,5 | 6,5 | ||||||||
| 4 | Сколота Эдуард | 2,2 | 3,5 | 5,7 | ||||||||
| 5 | Чайка | 5,0 | 0,5 | 5,5 | ||||||||
| 6 | Бєлкін Вадим | 2,8 | 2,8 | |||||||||
| 7 | Фещенко Ярослав | 1,2 | 1,2 | |||||||||
| 8 | Підопригора | 1,1 | 1,1 | |||||||||
| 9 | Яцько Костянтин | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 10 | Трохименко Володимир | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 11 | Лоборец Вадим | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 80 кг | 2011 | Евр.л.т. Казань | Кубок І. Л. Петренко | Trelleborg Open 2012 | ЧУ 2012 | до 80 кг | ||||||
| 1 | Домінішін Максим | 8,5 | 6,0 | 14,5 | ||||||||
| 2 | Погосян Хачатур | 7,8 | 1,0 | 3,5 | 12,3 | |||||||
| 3 | Бєлкін Вадим | 2,0 | 9,5 | 11,5 | ||||||||
| 4 | ФіліповОлександр | 0.5 | 3,0 | 8 | 11.5 | |||||||
| 5 | Юза Андрій | 7,2 | 4,0 | 11,2 | ||||||||
| 6 | Шелест Михайло | 6,8 | 6,8 | |||||||||
| 7 | Банарь Адрій | 3,8 | 3,8 | |||||||||
| 8 | Лобода Кирил | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 9 | Констандолго Андрій | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 10 | Панченко Ігор | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 87 кг | до 87 кг | |||||||||||
| 1 | Красіцький Володимир | 9,0 | 3,3 | 12,3 | ||||||||
| 2 | Кучеренко Максим | - | 9,5 | 9,5 | ||||||||
| 3 | Шелест Михаил | - | 2,0 | 6,0 | 8,0 | |||||||
| 4 | Фещенко Ярослав | - | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 5 | Зибзибадзе Г | 2,2 | 2,2 | |||||||||
| 6 | Янчук | 0,8 | 0,8 | |||||||||
| 7 | Кошовий | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 8 | Росторгуев Дмитро | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Понад 87 кг | Понад 87 кг | |||||||||||
| 1 | Хлистов Ігорь | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 16,0 | |||||||
| 2 | Черкун Олександр | 6,8 | 6,0 | 12,8 | ||||||||
| 3 | Рожков Павло | 6,0 | 3,5 | 9,5 | ||||||||
| 4 | Гевондян | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 5 | Залогін Володимир | 1,1 | 3,5 | 4,6 | ||||||||
| 6 | Вовчанський Віталій | 1,2 | 1,0 | 2,2 |
Женский рейтинг
| № |
Назва змагань Вагова Категорія/ ПІБ |
2011 |
Евр.л.т. Казань |
Кубок І. Л. Петренко | Trelleborg Open 2012 | ЧУ 2012 |
Dutch Open 2012 |
Belgian Open 2012 |
Всього | |||
| 46 кг. | до 46 кг. | |||||||||||
| 1 | Ромалданова І. | 15,1 | 6,0 | 9,0 | 13 | 43,1 | ||||||
| 2 | Головчанська К. | 10,2 | 10,2 | |||||||||
| 3 | Мулько Т. | 2,7 | 5,5 | 8,2 | ||||||||
| 4 | Желобайло Т. | 0,7 | 3,5 | 4,2 | ||||||||
| 5 | Бережко О. | - | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 6 | Коваленко О. | 0,8 | 0,8 | |||||||||
| 7 | Сахарова | 0,4 | 0,4 | |||||||||
| 8 | Хапалова | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| 49 кг | до 49 кг | |||||||||||
| 1 | Волкова Ю. | 20,8 | 0,0 | 9,5 | 30,3 | |||||||
| 2 | Сорока Г. | 25,5 | 4,0 | 29,5 | ||||||||
| 3 | Манолій А. | 6,0 | 3,5 | 9,5 | ||||||||
| 4 | Павлишина О. | - | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 5 | Дзядик Т. | - | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 6 | Тарануха О. | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| 7 | Шульга Ю. | 0,9 | 0,9 | |||||||||
| 8 | Арзамасцева С. | 0,7 | 0,7 | |||||||||
| 9 | Рыжакова | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 10 | Ромолданова І. | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| 11 | Мочарна І. | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| 12 | Бернацька Д. | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| 53 кг | до 53 кг | |||||||||||
| 1 | Чикольба Ю. | 5,9 | 1,0 | 9,5 | 16,4 | |||||||
| 2 | Бокова Я. | 6,1 | 6,0 | 12,1 | ||||||||
| 3 | Абдрашитова К. | 9,4 | 9,4 | |||||||||
| 4 | Резник Г. | 6,7 | 6,7 | |||||||||
| 5 | Кардаш І. | 2,3 | 3,5 | 5,8 | ||||||||
| 6 | Крутій Є. | 1,2 | 3,5 | 4,7 | ||||||||
| 7 | Гадючко А. | 2,1 | 2,1 | |||||||||
| 8 | Палій О. | - | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| 57 кг | 2011 | Евр.л.т. Казань | Кубок І. Л. Петренко | Trelleborg Open 2012 | ЧУ 2012 | до 57 кг | ||||||
| 1 | Подолян Ю. | 21,7 | 3,5 | 1 | 26,2 | |||||||
| 2 | Захожа Н. | 7,7 | 2,0 | 3,5 | 13,2 | |||||||
| 3 | Ліхамонова А | 0,3 | 9,5 | 9,8 | ||||||||
| 4 | Яковлєва Д. | 7,3 | 7,3 | |||||||||
| 5 | Баранова | - | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 6 | Горбенко К. | - | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| 7 | Загинайко И | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||||
| 8 | Кірія І. | 1,6 | 1,6 | |||||||||
| 9 | Ахметзянова В. | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| 10 | Кучишина А. | - | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| 11 | Хомяк О. | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| 12 | Новинюк А. | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| 13 | Николаенко Т. | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| 14 | Никитенко К. | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| 62 кг | до 62 кг | |||||||||||
| 1 | Яковлєва | 7,2 | 9,0 | 16,2 | ||||||||
| 2 | Попова М. | 13,4 | 13,4 | |||||||||
| 3 | Горгулько А. | - | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 4 | Черкун О. | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 5 | Мілевская В. | 1,2 | 3,5 | 4,7 | ||||||||
| 6 | Лисій М. | - | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 7 | Ушакова М. | 1,2 | 1,2 | |||||||||
| 8 | Кокідько Т. | 0,9 | 0,9 | |||||||||
| 9 | Кирилова О. | 0,7 | 0,7 | |||||||||
| 10 | Черненко | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| 11 | Поберевська | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| 67кг | 2011 | Евр.л.т. Казань | Кубок І. Л. Петренко | Trelleborg Open 2012 | ЧУ 2012 | до 67кг | ||||||
| 1 | Буряк Є. | 7,0 | 9,0 | 16,0 | ||||||||
| 2 | Тищенко А. | - | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 3 | Мілевская В. | 2,1 | 3 | 5,1 | ||||||||
| 4 | Яворська Н. | 1,2 | 3,5 | 4,7 | ||||||||
| 5 | Величко О | - | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 6 | Лисій М. | 0,1 | 2,0 | 2,1 | ||||||||
| 7 | Масалыга К. | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| 8 | Малевич Ф. | 0,4 | 0,4 | |||||||||
| 9 | Кравцова А. | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| 73 кг | до 73 кг | |||||||||||
| 1 | Грабко Г. | 9,4 | 3,0 | 9,0 | 21,4 | |||||||
| 2 | Мурсалімова А. | 8,5 | 8,5 | |||||||||
| 3 | Пелих М. | - | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| 4 | Яровенко Х | - | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 5 | Пасікова С. | - | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| 6 | Яворська Наталя | 2,3 | 2,3 | |||||||||
| 7 | Велічко О. | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| 8 | Якобчук С. | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| Понад 73 кг | Понад 73 кг | |||||||||||
| 1 | Конєва М. | 15,7 | 26,0 | 41,7 | ||||||||
| 2 | Короткая Д. | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 11,0 | |||||||
| 3 | Маслюк А. | - | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| 4 | Якобчук С. | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 5 | Пелих М. | 3,3 | 3,3 | |||||||||
| 6 | Смердова К. | 2,0 | 2,0 |






